LV1 | |
---|---|
Rate | |
Ressource | 40.96% |
Gold | 10.24% |
Beschleuniger | 5.17% |
Beschleuniger Forschung | 7.72% |
Heilige Sterne | 0.71% |
Shield | 0.30% |
Mauer Rep. Beschl. | 2.84% |
Beschl. Heilung | 2.84% |
Diamanten | 1.53% |
Rüstung Material & Juwelen | 20.00% |
Heldentruhen | 7.69% |
100.00% |
LV2 | |
---|---|
Rate | |
Ressource | 43.00% |
Gold | 10.75% |
Beschleuniger | 5.15% |
Beschleuniger Forschung | 7.70% |
Heilige Sterne | 1.13% |
Zufallsporter | 1.02% |
Schild | 0.34% |
Mauer Rep. Beschl | 1.57% |
Beschl Heilung | 1.57% |
Diamanten | 1.86% |
Rüstung Material & Juwelen | 20.00% |
Heldentruhen | 5.91% |
100.00% |
LV3 | |
---|---|
Rate | |
Ressource | 34.24% |
Gold | 8.56% |
Beschleuniger | 6.18% |
Beschleuniger Forschung | 9.27% |
Heilige Sterne | 1.42% |
Zufallsporter | 1.01% |
Porter | 0.41% |
Schild | 0.55% |
Falsch Info (2x) | 2.03% |
Mauer. Rep. Beschl | 3.44% |
Beschl Heilung | 3.44% |
Diamanten | 2.31% |
Rüstung Materail & Juwelen | 20.00% |
Heldentruhen | 7.14% |
100.00% |
LV4 | |
---|---|
Rate | |
Ressource | 32.32% |
Gold | 8.08% |
Beschleuniger | 7.63% |
Beschleuniger Forschung | 11.45% |
Heilige Sterne | 1.41% |
Porter | 1.76% |
Schild | 1.79% |
Mauer Rep Beschl | 3.08% |
Beschl Heilung | 3.08% |
Diamanten | 3.53% |
Rüstung Material & Juwelen | 20.00% |
Heldentruhen | 5.87% |
100.00% |
LV5 | |
---|---|
Rate | |
Ressource | 37.47% |
Gold | 7.95% |
Beschleuniger | 7.01% |
Beschleuniger Forschung | 10.52% |
Heilige Sterne | 1.59% |
Schild | 0.57% |
Falsch Info (2x) | 2.12% |
Diamanten | 3.06% |
Rüstung Material & Juwelen | 25.00% |
Heldentruhen | 4.71% |
100.00% |
Quelle: IGG